Thống kê xổ số miền Bắc hôm nay thứ thứ 2 ngày 23/11/2026 dựa trên những con loto XSMB hay về nhất vào ngày thứ 2 hàng tuần. Thống kê nhanh với số liệu được ghi nhận chính xác tất cả các giải từ giải 7 đến đặc biệt của đài Hà Nội.
1. Thống kê xổ số miền Bắc tần suất loto xuất hiện nhiều và ít nhất trong 30 ngày
- Tần suất Loto giải đặc biệt và loto các đài xuất hiện nhiều:
| Đặc biệt xuất hiện nhiều | Xuất hiện | Loto xuất hiện nhiều | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 29 | 2 lượt | 06 | 16 lượt |
| 46 | 2 lượt | 14 | 16 lượt |
| 01 | 1 lượt | 17 | 15 lượt |
| 02 | 1 lượt | 34 | 15 lượt |
| 03 | 1 lượt | 52 | 14 lượt |
| 04 | 1 lượt | 04 | 13 lượt |
| 14 | 1 lượt | 32 | 13 lượt |
| 15 | 1 lượt | 92 | 13 lượt |
| 17 | 1 lượt | 94 | 13 lượt |
| 21 | 1 lượt | 00 | 12 lượt |
- Tần suất Loto giải đặc biệt và loto các đài xuất hiện ít:
| Đặc biệt xuất hiện ít | Xuất hiện | Loto xuất hiện ít | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 01 | 1 lượt | 18 | 2 lượt |
| 02 | 1 lượt | 42 | 2 lượt |
| 03 | 1 lượt | 15 | 3 lượt |
| 04 | 1 lượt | 21 | 3 lượt |
| 14 | 1 lượt | 54 | 3 lượt |
| 15 | 1 lượt | 55 | 3 lượt |
| 17 | 1 lượt | 58 | 3 lượt |
| 21 | 1 lượt | 74 | 3 lượt |
| 25 | 1 lượt | 80 | 3 lượt |
| 26 | 1 lượt | 22 | 4 lượt |
2. Kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc tuần rồi 16/11/2026
Xem lại kqxsmb thứ 2 tuần trước ngày 16/11/2026: 1LG 2LG 5LG 8LG 10LG 12LG 97403 48014 42254 53248 62123 70032 90704 47291 78932 78106 3406 3145 0529 4232 2879 3012 2286 3607 1560 7926 059 641 469 47 78 97 65XSMB Thứ 2 ngày 16/11/2026
Mã ĐB G.1 G.2 G.3 G.4 G.5 G.6 G.7
3. Thống kê giải đặc biệt theo tuần XSMB 23/11/2026
Dựa vào bảng thống kê đặc biệt theo tuần từ kết quả xổ số miền Bắc, chúng tôi đã thống kê gđb dài miền bắc trong 7 ngày gần nhất như sau:
| Kết quả giải đặc biệt | 2 số cuối giải đặc biệt | Ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 97403 | 03 | 16/11/2026 |
| 29865 | 65 | 17/11/2026 |
| 21915 | 15 | 18/11/2026 |
| 15178 | 78 | 19/11/2026 |
| 10760 | 60 | 20/11/2026 |
| 06804 | 04 | 21/11/2026 |
| 92286 | 86 | 22/11/2026 |
| 00 | 23/11/2026 |
4. Tổng hợp Loto Gan XSMB thứ 2 ngày 23/11/2026
Bảng thống kê loto gan MB hôm nay 23/11/2026
| Loto Gan | Số lần chưa xuất hiện | Ngày xuất hiện gần nhất | Gan CĐ |
|---|---|---|---|
| 37 | 20 lần | 02/11/2026 | 25 |
| 55 | 19 lần | 03/11/2026 | 42 |
| 30 | 17 lần | 05/11/2026 | 29 |
| 18 | 12 lần | 10/11/2026 | 30 |
| 88 | 11 lần | 11/11/2026 | 21 |
| 27 | 10 lần | 12/11/2026 | 27 |
| 81 | 10 lần | 12/11/2026 | 27 |
| 53 | 9 lần | 13/11/2026 | 30 |
| 16 | 8 lần | 14/11/2026 | 27 |
| 77 | 8 lần | 14/11/2026 | 25 |
5. Thống kê loto miền Bắc theo tổng 2 số cuối 23/11/2026
| Ngày\Tổng | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 21/11/2026 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 20/11/2026 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 19/11/2026 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 18/11/2026 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 |
| 17/11/2026 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 16/11/2026 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 15/11/2026 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 14/11/2026 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 13/11/2026 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| 12/11/2026 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 11/11/2026 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 |
| 10/11/2026 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 09/11/2026 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 08/11/2026 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 07/11/2026 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 3 |
| 06/11/2026 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| 05/11/2026 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| 04/11/2026 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 |
| 03/11/2026 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 02/11/2026 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 4 | 4 |
| 01/11/2026 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| 31/10/2026 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 30/10/2026 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 29/10/2026 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| 28/10/2026 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 27/10/2026 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 26/10/2026 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 25/10/2026 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| 24/10/2026 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 23/10/2026 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Tổng số lần xuất hiện | 87 | 88 | 70 | 78 | 81 | 98 | 91 | 88 | 88 | 68 |
Theo dõi thống kê XSMB mỗi ngày tại vesotrieuphat.vn. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ và chúc các bạn may mắn!!