Thống kê xổ số miền Bắc hôm nay thứ thứ 7 ngày 07/11/2026 dựa trên những con loto XSMB hay về nhất vào ngày thứ 7 hàng tuần. Thống kê nhanh với số liệu được ghi nhận chính xác tất cả các giải từ giải 7 đến đặc biệt của đài Nam Định.
1. Thống kê xổ số miền Bắc tần suất loto xuất hiện nhiều và ít nhất trong 30 ngày
- Tần suất Loto giải đặc biệt và loto các đài xuất hiện nhiều:
| Đặc biệt xuất hiện nhiều | Xuất hiện | Loto xuất hiện nhiều | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 46 | 2 lượt | 34 | 17 lượt |
| 59 | 2 lượt | 75 | 16 lượt |
| 63 | 2 lượt | 53 | 15 lượt |
| 01 | 1 lượt | 06 | 14 lượt |
| 02 | 1 lượt | 24 | 14 lượt |
| 09 | 1 lượt | 17 | 13 lượt |
| 14 | 1 lượt | 52 | 13 lượt |
| 17 | 1 lượt | 81 | 13 lượt |
| 18 | 1 lượt | 16 | 12 lượt |
| 21 | 1 lượt | 35 | 12 lượt |
- Tần suất Loto giải đặc biệt và loto các đài xuất hiện ít:
| Đặc biệt xuất hiện ít | Xuất hiện | Loto xuất hiện ít | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 01 | 1 lượt | 80 | 1 lượt |
| 02 | 1 lượt | 12 | 3 lượt |
| 09 | 1 lượt | 15 | 3 lượt |
| 14 | 1 lượt | 29 | 3 lượt |
| 17 | 1 lượt | 36 | 3 lượt |
| 18 | 1 lượt | 38 | 3 lượt |
| 21 | 1 lượt | 60 | 3 lượt |
| 28 | 1 lượt | 07 | 4 lượt |
| 29 | 1 lượt | 20 | 4 lượt |
| 32 | 1 lượt | 68 | 4 lượt |
2. Kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc tuần rồi 31/10/2026
Xem lại kqxsmb thứ 7 tuần trước ngày 31/10/2026: 3KP 6KP 8KP 9KP 10KP 13KP 28457 58348 37364 03797 57644 81204 58908 10924 09114 44428 4040 0770 6764 7770 8634 2951 6836 4597 9355 0320 846 632 747 78 53 31 46XSMB Thứ 7 ngày 31/10/2026
Mã ĐB G.1 G.2 G.3 G.4 G.5 G.6 G.7
3. Thống kê giải đặc biệt theo tuần XSMB 07/11/2026
Dựa vào bảng thống kê đặc biệt theo tuần từ kết quả xổ số miền Bắc, chúng tôi đã thống kê gđb dài miền bắc trong 7 ngày gần nhất như sau:
| Kết quả giải đặc biệt | 2 số cuối giải đặc biệt | Ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 28457 | 57 | 31/10/2026 |
| 03917 | 17 | 01/11/2026 |
| 80129 | 29 | 02/11/2026 |
| 74446 | 46 | 03/11/2026 |
| 53046 | 46 | 04/11/2026 |
| 24502 | 02 | 05/11/2026 |
| 62477 | 77 | 06/11/2026 |
| 00 | 07/11/2026 |
4. Tổng hợp Loto Gan XSMB thứ 7 ngày 07/11/2026
Bảng thống kê loto gan MB hôm nay 07/11/2026
| Loto Gan | Số lần chưa xuất hiện | Ngày xuất hiện gần nhất | Gan CĐ |
|---|---|---|---|
| 80 | 25 lần | 12/10/2026 | 40 |
| 15 | 15 lần | 22/10/2026 | 27 |
| 21 | 11 lần | 26/10/2026 | 28 |
| 38 | 11 lần | 26/10/2026 | 26 |
| 66 | 10 lần | 27/10/2026 | 29 |
| 39 | 9 lần | 28/10/2026 | 38 |
| 41 | 9 lần | 28/10/2026 | 32 |
| 58 | 9 lần | 28/10/2026 | 35 |
| 61 | 9 lần | 28/10/2026 | 23 |
| 68 | 9 lần | 28/10/2026 | 20 |
5. Thống kê loto miền Bắc theo tổng 2 số cuối 07/11/2026
| Ngày\Tổng | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| 05/11/2026 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| 04/11/2026 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 |
| 03/11/2026 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 02/11/2026 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 4 | 4 |
| 01/11/2026 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| 31/10/2026 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 30/10/2026 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 29/10/2026 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| 28/10/2026 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 27/10/2026 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 26/10/2026 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 25/10/2026 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| 24/10/2026 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 23/10/2026 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 22/10/2026 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 21/10/2026 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 |
| 20/10/2026 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 19/10/2026 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 18/10/2026 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 17/10/2026 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| 16/10/2026 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 |
| 15/10/2026 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 14/10/2026 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 13/10/2026 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| 12/10/2026 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 11/10/2026 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| 10/10/2026 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| 09/10/2026 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 8 |
| 08/10/2026 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 |
| 07/10/2026 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| Tổng số lần xuất hiện | 88 | 63 | 82 | 79 | 85 | 87 | 89 | 94 | 92 | 78 |
Theo dõi thống kê XSMB mỗi ngày tại vesotrieuphat.vn. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ và chúc các bạn may mắn!!