Thống kê xổ số miền Nam hôm nay thứ 2 ngày 16/11/2026 với 3 đài quay thưởng: Cà Mau - Đồng Tháp - TPHCM .
1. Thống kê xo so mien Nam thứ 2 ngày 16/11/2026
Thống kê tần suất xuất hiện của các con loto giải 8, giải đặc biệt và tất cả các giải như sau:
Thống kê tần suất loto xổ số Cà Mau:
| Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 3 lượt | 04 | 2 lượt | 04 | 11 lượt |
| 79 | 2 lượt | 07 | 1 lượt | 65 | 11 lượt |
| 01 | 1 lượt | 10 | 1 lượt | 81 | 11 lượt |
| 03 | 1 lượt | 14 | 1 lượt | 91 | 10 lượt |
| 04 | 1 lượt | 18 | 1 lượt | 32 | 10 lượt |
| 16 | 1 lượt | 20 | 1 lượt | 14 | 9 lượt |
| 17 | 1 lượt | 22 | 1 lượt | 42 | 9 lượt |
| 23 | 1 lượt | 23 | 1 lượt | 92 | 9 lượt |
| 25 | 1 lượt | 25 | 1 lượt | 87 | 8 lượt |
| 32 | 1 lượt | 26 | 1 lượt | 82 | 8 lượt |
Thống kê tần suất loto xổ số Đồng Tháp:
| Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 2 lượt | 22 | 3 lượt | 80 | 12 lượt |
| 27 | 2 lượt | 30 | 2 lượt | 92 | 10 lượt |
| 48 | 2 lượt | 09 | 2 lượt | 99 | 10 lượt |
| 71 | 2 lượt | 18 | 2 lượt | 22 | 10 lượt |
| 06 | 1 lượt | 19 | 1 lượt | 58 | 10 lượt |
| 08 | 1 lượt | 21 | 1 lượt | 21 | 9 lượt |
| 11 | 1 lượt | 16 | 1 lượt | 09 | 9 lượt |
| 18 | 1 lượt | 00 | 1 lượt | 14 | 9 lượt |
| 19 | 1 lượt | 01 | 1 lượt | 08 | 8 lượt |
| 20 | 1 lượt | 08 | 1 lượt | 18 | 8 lượt |
Thống kê tần suất loto xổ số TPHCM:
| Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 3 lượt | 40 | 2 lượt | 22 | 12 lượt |
| 80 | 3 lượt | 27 | 2 lượt | 31 | 11 lượt |
| 08 | 2 lượt | 30 | 1 lượt | 58 | 11 lượt |
| 16 | 2 lượt | 36 | 1 lượt | 59 | 11 lượt |
| 28 | 2 lượt | 39 | 1 lượt | 85 | 11 lượt |
| 31 | 2 lượt | 47 | 1 lượt | 87 | 10 lượt |
| 74 | 2 lượt | 49 | 1 lượt | 96 | 10 lượt |
| 75 | 2 lượt | 51 | 1 lượt | 36 | 9 lượt |
| 76 | 2 lượt | 58 | 1 lượt | 51 | 9 lượt |
| 96 | 2 lượt | 69 | 1 lượt | 37 | 8 lượt |
2. Xem lại kết quả xổ số miền Nam thứ 2 tuần trước 09/11/2026
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 09/11/2026
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 43 | 38 | 77 |
| G.7 | 087 | 021 | 653 |
| G.6 | 2503 0433 7932 | 4588 5252 5843 | 9688 8292 7439 |
| G.5 | 2140 | 1311 | 6476 |
| G.4 | 48948 06412 45676 88736 42886 44309 87724 | 25896 05051 68462 39756 85650 80535 30708 | 82908 89032 56337 88848 58246 00706 86375 |
| G.3 | 21731 40052 | 91178 91995 | 59651 85173 |
| G.2 | 08652 | 03911 | 71465 |
| G.1 | 25520 | 72583 | 10026 |
| G.ĐB | 921440 | 539500 | 357120 |
3. Thống kê loto kép miền Nam
Thống kê Loto kép xổ số Miền Nam về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất:
Loto kép Cà Mau hôm nay: 00 - 44
Loto kép Đồng Tháp hôm nay: 22 - 44
Loto kép TPHCM hôm nay: 00 - 11
4. Bảng tổng hợp loto gan các đài XSMN ngày 16/11/2026
Tổng hợp 10 số gan lâu xuất hiện nhất theo từng đài như sau:
Thống kê loto gan Cà Mau
| Loto Gan | Số lần chưa xuất hiện | Ngày xuất hiện gần nhất | Gan CĐ |
|---|---|---|---|
| 21 | 28 lần | 27/04/2026 | 28 |
| 11 | 27 lần | 04/05/2026 | 33 |
| 99 | 26 lần | 11/05/2026 | 27 |
| 36 | 22 lần | 08/06/2026 | 40 |
| 13 | 21 lần | 15/06/2026 | 25 |
| 29 | 19 lần | 29/06/2026 | 25 |
| 70 | 17 lần | 13/07/2026 | 35 |
| 01 | 15 lần | 27/07/2026 | 20 |
| 60 | 13 lần | 10/08/2026 | 34 |
| 90 | 13 lần | 10/08/2026 | 24 |
Thống kê loto gan Đồng Tháp
| Loto Gan | Số lần chưa xuất hiện | Ngày xuất hiện gần nhất | Gan CĐ |
|---|---|---|---|
| 67 | 23 lần | 01/06/2026 | 34 |
| 76 | 21 lần | 15/06/2026 | 21 |
| 25 | 20 lần | 22/06/2026 | 27 |
| 79 | 20 lần | 22/06/2026 | 30 |
| 68 | 19 lần | 29/06/2026 | 29 |
| 42 | 18 lần | 06/07/2026 | 41 |
| 32 | 16 lần | 20/07/2026 | 29 |
| 37 | 14 lần | 03/08/2026 | 47 |
| 65 | 13 lần | 10/08/2026 | 26 |
| 02 | 11 lần | 24/08/2026 | 19 |
Thống kê loto gan TPHCM
| Loto Gan | Số lần chưa xuất hiện | Ngày xuất hiện gần nhất | Gan CĐ |
|---|---|---|---|
| 38 | 28 lần | 08/08/2026 | 34 |
| 41 | 27 lần | 10/08/2026 | 32 |
| 94 | 23 lần | 24/08/2026 | 27 |
| 06 | 22 lần | 29/08/2026 | 28 |
| 04 | 20 lần | 05/09/2026 | 33 |
| 64 | 19 lần | 07/09/2026 | 39 |
| 95 | 18 lần | 12/09/2026 | 33 |
| 08 | 16 lần | 19/09/2026 | 26 |
| 44 | 16 lần | 19/09/2026 | 29 |
| 45 | 16 lần | 19/09/2026 | 41 |
Tất cả những Thống kê 3 đài miền Nam thứ 2 đều dựa trên số lần xuất hiện của các con số từ 00 đến 99 trong bảng kết quả xổ số hàng tuần với biên độ 30 ngày, 60 ngày, 100 ngày,... nhằm mang tới cho người dùng thông tin xổ số nhanh chóng, chính xác và miễn phí.
Hãy theo dõi vesotrieuphat.vn mỗi ngày để không bỏ lỡ những những thống kê chính xác, nhanh chóng của miền Nam, miền Trung và miền Bắc hàng ngày.