Thống kê xổ số miền Nam hôm nay thứ 3 ngày 03/11/2026 với 3 đài quay thưởng: Bạc Liêu - Bến Tre - Vũng Tàu .
1. Thống kê xo so mien Nam thứ 3 ngày 03/11/2026
Thống kê tần suất xuất hiện của các con loto giải 8, giải đặc biệt và tất cả các giải như sau:
Thống kê tần suất loto xổ số Bạc Liêu:
| Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 2 lượt | 92 | 4 lượt | 50 | 12 lượt |
| 77 | 2 lượt | 93 | 3 lượt | 07 | 11 lượt |
| 90 | 2 lượt | 70 | 2 lượt | 82 | 11 lượt |
| 95 | 2 lượt | 50 | 2 lượt | 92 | 11 lượt |
| 02 | 1 lượt | 86 | 2 lượt | 80 | 10 lượt |
| 04 | 1 lượt | 89 | 1 lượt | 75 | 9 lượt |
| 05 | 1 lượt | 56 | 1 lượt | 01 | 9 lượt |
| 06 | 1 lượt | 59 | 1 lượt | 60 | 9 lượt |
| 07 | 1 lượt | 73 | 1 lượt | 70 | 8 lượt |
| 14 | 1 lượt | 75 | 1 lượt | 47 | 8 lượt |
Thống kê tần suất loto xổ số Bến Tre:
| Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 3 lượt | 19 | 2 lượt | 09 | 12 lượt |
| 07 | 2 lượt | 64 | 2 lượt | 50 | 11 lượt |
| 25 | 2 lượt | 72 | 2 lượt | 72 | 11 lượt |
| 53 | 2 lượt | 84 | 2 lượt | 78 | 11 lượt |
| 99 | 2 lượt | 87 | 1 lượt | 33 | 10 lượt |
| 05 | 1 lượt | 88 | 1 lượt | 65 | 10 lượt |
| 10 | 1 lượt | 95 | 1 lượt | 08 | 10 lượt |
| 18 | 1 lượt | 97 | 1 lượt | 23 | 10 lượt |
| 22 | 1 lượt | 76 | 1 lượt | 07 | 9 lượt |
| 32 | 1 lượt | 77 | 1 lượt | 02 | 9 lượt |
Thống kê tần suất loto xổ số Vũng Tàu:
| Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 2 lượt | 19 | 2 lượt | 92 | 13 lượt |
| 23 | 2 lượt | 01 | 2 lượt | 73 | 11 lượt |
| 92 | 2 lượt | 94 | 2 lượt | 42 | 10 lượt |
| 04 | 1 lượt | 99 | 1 lượt | 11 | 10 lượt |
| 08 | 1 lượt | 00 | 1 lượt | 19 | 10 lượt |
| 11 | 1 lượt | 06 | 1 lượt | 25 | 10 lượt |
| 12 | 1 lượt | 12 | 1 lượt | 99 | 10 lượt |
| 13 | 1 lượt | 14 | 1 lượt | 28 | 9 lượt |
| 14 | 1 lượt | 16 | 1 lượt | 32 | 9 lượt |
| 17 | 1 lượt | 22 | 1 lượt | 37 | 9 lượt |
2. Xem lại kết quả xổ số miền Nam thứ 3 tuần trước 27/10/2026
XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 27/10/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 37 | 95 |
| G.7 | 808 | 404 | 176 |
| G.6 | 9897 3998 9627 | 8995 5465 8090 | 2959 1678 5243 |
| G.5 | 7695 | 6661 | 4093 |
| G.4 | 67765 67302 75225 61977 91301 90309 31238 | 87247 67922 64708 85592 48832 51818 61025 | 97943 54521 63600 98280 78401 50519 55513 |
| G.3 | 50998 06468 | 53230 61459 | 27559 35637 |
| G.2 | 16037 | 32554 | 46676 |
| G.1 | 89967 | 96217 | 43629 |
| G.ĐB | 802576 | 050914 | 755986 |
3. Thống kê loto kép miền Nam
Thống kê Loto kép xổ số Miền Nam về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất:
Loto kép Bạc Liêu hôm nay: 55 - 88
Loto kép Bến Tre hôm nay: 33 - 99
Loto kép Vũng Tàu hôm nay: 11 - 66
4. Bảng tổng hợp loto gan các đài XSMN ngày 03/11/2026
Tổng hợp 10 số gan lâu xuất hiện nhất theo từng đài như sau:
Thống kê loto gan Bạc Liêu
| Loto Gan | Số lần chưa xuất hiện | Ngày xuất hiện gần nhất | Gan CĐ |
|---|---|---|---|
| 06 | 20 lần | 09/06/2026 | 26 |
| 18 | 17 lần | 30/06/2026 | 25 |
| 71 | 17 lần | 30/06/2026 | 25 |
| 24 | 13 lần | 28/07/2026 | 33 |
| 53 | 13 lần | 28/07/2026 | 27 |
| 63 | 13 lần | 28/07/2026 | 20 |
| 91 | 12 lần | 04/08/2026 | 29 |
| 09 | 11 lần | 11/08/2026 | 57 |
| 46 | 11 lần | 11/08/2026 | 25 |
| 52 | 11 lần | 11/08/2026 | 50 |
Thống kê loto gan Bến Tre
| Loto Gan | Số lần chưa xuất hiện | Ngày xuất hiện gần nhất | Gan CĐ |
|---|---|---|---|
| 48 | 84 lần | 18/03/2025 | 84 |
| 46 | 46 lần | 09/12/2025 | 46 |
| 16 | 28 lần | 14/04/2026 | 28 |
| 60 | 26 lần | 28/04/2026 | 26 |
| 44 | 23 lần | 19/05/2026 | 23 |
| 80 | 22 lần | 26/05/2026 | 30 |
| 89 | 20 lần | 09/06/2026 | 31 |
| 36 | 18 lần | 23/06/2026 | 26 |
| 14 | 17 lần | 30/06/2026 | 18 |
| 66 | 17 lần | 30/06/2026 | 26 |
Thống kê loto gan Vũng Tàu
| Loto Gan | Số lần chưa xuất hiện | Ngày xuất hiện gần nhất | Gan CĐ |
|---|---|---|---|
| 49 | 38 lần | 03/02/2026 | 38 |
| 69 | 34 lần | 03/03/2026 | 34 |
| 74 | 28 lần | 14/04/2026 | 28 |
| 02 | 27 lần | 21/04/2026 | 34 |
| 52 | 27 lần | 21/04/2026 | 42 |
| 39 | 23 lần | 19/05/2026 | 33 |
| 76 | 20 lần | 09/06/2026 | 24 |
| 21 | 17 lần | 30/06/2026 | 20 |
| 46 | 17 lần | 30/06/2026 | 21 |
| 79 | 17 lần | 30/06/2026 | 32 |
Tất cả những Thống kê 3 đài miền Nam thứ 3 đều dựa trên số lần xuất hiện của các con số từ 00 đến 99 trong bảng kết quả xổ số hàng tuần với biên độ 30 ngày, 60 ngày, 100 ngày,... nhằm mang tới cho người dùng thông tin xổ số nhanh chóng, chính xác và miễn phí.
Hãy theo dõi vesotrieuphat.vn mỗi ngày để không bỏ lỡ những những thống kê chính xác, nhanh chóng của miền Nam, miền Trung và miền Bắc hàng ngày.